Definify.com
Definition 2025
些
些
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Translingual
| Stroke order | |||
|---|---|---|---|
| |||
Han character
些 (radical 7 二+6, 8 strokes, cangjie input 卜心一一 (YPMM), four-corner 21101, composition ⿱此二)
References
- KangXi: page 87, character 10
- Dai Kanwa Jiten: character 268
- Dae Jaweon: page 183, character 16
- Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1441, character 8
- Unihan data for U+4E9B
Chinese
|
simp. and trad. |
些 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Historical forms of the character 些
| |
|---|---|
| Small seal script | |
![]() | |
| |
|
References:
Mostly from Richard Sears' Chinese Etymology site (authorisation),
|
| Characters in the same phonetic series (此) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 些 | *saːls, *sjaːl, *seːs |
| 跐 | *ʔsreːʔ, *ʔseʔ, *sʰeʔ, *ʔsreʔ |
| 柴 | *zreː |
| 祡 | *zreː |
| 茈 | *zreː, *ʔseʔ, *ze |
| 眦 | *zreːs |
| 砦 | *zraːds |
| 寨 | *zraːds, *slɯːɡ |
| 啙 | *ʔseː, *zeːʔ, *ʔseʔ |
| 泚 | *sʰeːʔ, *sʰeʔ |
| 玼 | *sʰeːʔ, *sʰeʔ, *ze |
| 皉 | *sʰeːʔ |
| 鮆 | *zeːʔ, *ʔse |
| 眥 | *zeːs, *zes |
| 貲 | *ʔse |
| 髭 | *ʔse |
| 頾 | *ʔse |
| 訾 | *ʔse, *ʔseʔ |
| 鴜 | *ʔse, *ze |
| 鈭 | *ʔse, *sʰe |
| 姕 | *ʔse, *sʰe, *ze |
| 觜 | *ʔse, *ʔse, *ʔseʔ |
| 紫 | *ʔseʔ |
| 訿 | *ʔseʔ |
| 呰 | *ʔseʔ |
| 嘴 | *ʔseʔ |
| 雌 | *sʰe |
| 此 | *sʰeʔ |
| 佌 | *sʰeʔ, *seʔ |
| 庛 | *sʰes |
| 疵 | *ze |
| 骴 | *ze, *zes |
| 胔 | *ze, *zes |
| 飺 | *ze |
| 齜 | *ʔsre |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄒㄧㄝ
- Wade-Giles: hsieh1
- Gwoyeu Romatzyh: shie
- IPA (key): /ɕi̯ɛ⁵⁵/
-

- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄙㄨㄛˋ
- Wade-Giles: suo4
- Gwoyeu Romatzyh: suoh
- IPA (key): /su̯ɔ⁵¹/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: se1
- Yale: sē
- Cantonese Pinyin: se1
- IPA (key): /sɛː⁵⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Min Nan
- (Hokkien: Quanzhou, Xiamen, Zhangzhou)
- Pe̍h-ōe-jī: sia
- Tâi-lô: sia
- Phofsit Daibuun: siaf
- IPA (Quanzhou): /ɕia³³/
- IPA (Xiamen): /ɕia⁴⁴/
- IPA (Zhangzhou): /ɕia⁴⁴/
- (Hokkien: Xiamen, Zhangzhou)
- Pe̍h-ōe-jī: se
- Tâi-lô: se
- Phofsit Daibuun: sef
- IPA (Xiamen): /se⁴⁴/
- IPA (Zhangzhou): /se⁴⁴/
- Note: sia - literary; se - vernacular.
- (Hokkien: Quanzhou, Xiamen, Zhangzhou)
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 些 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /ɕiɛ⁵⁵/ |
| Harbin | /ɕiɛ⁴⁴/ | |
| Tianjin | /ɕie²¹/ | |
| Jinan | /ɕiə²¹³/ | |
| Qingdao | /siə²¹³/ | |
| Zhengzhou | /siɛ⁵³/ | |
| Xi'an | /ɕiɛ²¹/ | |
| Xining | /ɕi⁴⁴/ | |
| Yinchuan | /ɕie⁴⁴/ | |
| Lanzhou | /ɕiə³¹/ | |
| Ürümqi | /ɕiɤ⁴⁴/ | |
| Wuhan | /ɕie⁵⁵/ | |
| Chengdu | /ɕi⁵⁵/ | |
| Guiyang | /ɕie⁵⁵/ | |
| Kunming | /ɕiɛ³¹/ | |
| Nanjing | /sie²¹²/ | |
| Hefei | /sz̩²¹/ | |
| Jin | Taiyuan | /ɕie¹¹/ |
| Pingyao | /ɕie̞¹³/ | |
| Hohhot |
/ɕie³¹/ 一~ /ɕiəʔ⁴³/ 這~ |
|
| Wu | Shanghai | /ɕi⁵³/ |
| Suzhou | /si⁵⁵/ | |
| Hangzhou | /ɕi³³/ | |
| Wenzhou | /sei³³/ | |
| Hui | Shexian | /se³¹/ |
| Tunxi | /se¹¹/ | |
| Xiang | Changsha |
/sie³³/ /sia³³/ |
| Xiangtan | /siɒ³³/ | |
| Gan | Nanchang | /ɕiɛʔ⁵/ 訓讀 |
| Hakka | Meixian | /sia⁴⁴/ |
| Taoyuan | /siɑ¹¹/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /sɛ⁵³/ |
| Nanning | /ɬɛ⁵⁵/ | |
| Hong Kong | /sɛ⁵⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) |
/sia⁵⁵/ /se⁵⁵/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /sie⁴⁴/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /siɛ²¹/ | |
| Shantou (Min Nan) | /sẽ³³/ | |
| Haikou (Min Nan) | /nai³⁵/ |
| Rime | |||
|---|---|---|---|
| Character | 些 | 些 | 些 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| Initial (聲) | 心 (16) | 心 (16) | 心 (16) |
| Final (韻) | 麻 (100) | 齊 (39) | 歌 (94) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Departing (H) | Departing (H) |
| Openness (開合) | Open | Open | Open |
| Division (等) | III | IV | I |
| Fanqie | 寫邪切 | 蘇計切 | 蘇箇切 |
| Reconstructions | |||
| Zhengzhang Shangfang |
/sia/ | /seiH/ | /sɑH/ |
| Pan Wuyun |
/sia/ | /seiH/ | /sɑH/ |
| Shao Rongfen |
/sia/ | /sɛiH/ | /sɑH/ |
| Edwin Pulleyblank |
/sia/ | /sɛjH/ | /saH/ |
| Li Rong |
/sia/ | /seiH/ | /sɑH/ |
| Wang Li |
/sĭa/ | /sieiH/ | /sɑH/ |
| Bernard Karlgren |
/si̯a/ | /sieiH/ | /sɑH/ |
| Expected Mandarin Reflex |
xiē | xì | suò |
| Zhengzhang system (2003) | |||
|---|---|---|---|
| Character | 些 | 些 | 些 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| No. | 1685 | 1686 | 1701 |
| Phonetic component |
此 | 此 | 此 |
| Rime group |
歌 | 歌 | 支 |
| Rime subdivision |
1 | 1 | 0 |
| Corresponding MC rime |
些 | 些 | 細 |
| Old Chinese |
/*saːls/ | /*sjaːl/ | /*seːs/ |
| Notes | 見招魂 | ||
Definitions
些
Synonyms
| Dialectal synonyms of 些 (“some, a few”) | ||
|---|---|---|
| Variety | Location | Words |
| Formal (Written Standard Chinese) | 些 | |
| Mandarin | Beijing | 些 |
| Cantonese | Guangzhou | 啲 |
| Hong Kong | 啲 | |
| Taishan | 尼 | |
| Hakka | Miaoli (N. Sixian) | 兜 |
| Liudui (S. Sixian) | 兜 | |
| Hsinchu (Hailu) | 兜 | |
| Dongshi (Dabu) | 兜 | |
| Zhuolan (Raoping) | 兜 | |
| Wu | Wenzhou | 厘兒 |
Compounds
|
References
Japanese
Kanji
些
(“Jinmeiyō” kanji used for names)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.


