Definify.com
Definition 2025
冷
冷
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Translingual
| Stroke order | |||
|---|---|---|---|
| | |||
Han character
冷 (radical 15 冫+5, 7 strokes, cangjie input 戈一人戈戈 (IMOII), four-corner 38127, composition ⿰冫令)
See also
References
- KangXi: page 132, character 1
- Dai Kanwa Jiten: character 1622
- Dae Jaweon: page 295, character 3
- Hanyu Da Zidian: volume 1, page 296, character 5
- Unihan data for U+51B7
Chinese
|
simp. and trad. |
冷 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Historical forms of the character 冷
| |
|---|---|
| Large seal script | Small seal script |
![]() |
![]() |
| Characters in the same phonetic series (令) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 令 | *ren, *reŋ, *reŋs, *reːŋ, *reːŋs |
| 怜 | *riːn, *reːŋ |
| 零 | *riːŋ, *reːŋ, *reːŋs |
| 魿 | *ɡriŋ, *reːŋ |
| 命 | *mreŋs |
| 冷 | *raːŋʔ, *reːŋ, *reːŋʔ |
| 跉 | *reŋ, *reːŋ |
| 嶺 | *reŋʔ |
| 領 | *reŋʔ |
| 阾 | *reŋʔ, *reːŋ |
| 柃 | *reŋʔ, *reːŋ |
| 袊 | *reŋʔ |
| 詅 | *reŋs, *reːŋ |
| 旍 | *ʔsleŋ |
| 舲 | *reːŋ |
| 齡 | *reːŋ |
| 囹 | *reːŋ |
| 鴒 | *reːŋ |
| 蛉 | *reːŋ |
| 鈴 | *reːŋ |
| 苓 | *reːŋ |
| 伶 | *reːŋ |
| 泠 | *reːŋ |
| 瓴 | *reːŋ |
| 拎 | *reːŋ |
| 刢 | *reːŋ |
| 玲 | *reːŋ |
| 聆 | *reːŋ |
| 竛 | *reːŋ |
| 軨 | *reːŋ |
| 笭 | *reːŋ, *reːŋʔ |
| 翎 | *reːŋ |
| 閝 | *reːŋ |
| 鹷 | *reːŋ |
| 昤 | *reːŋ |
| 駖 | *reːŋ |
| 彾 | *reːŋ |
| 呤 | *reːŋ |
| 狑 | *reːŋ |
| 秢 | *reːŋ |
| 岭 | *reːŋ |
| 紷 | *reːŋ |
| 砱 | *reːŋ |
| 羚 | *reːŋ |
| 姈 | *reːŋ |
| 蕶 | *reːŋ |
| 澪 | *reːŋ |
Phono-semantic compound (形聲, OC *raːŋʔ, *reːŋ, *reːŋʔ) : semantic 冫 (“ice”) + phonetic 令 (OC *ren, *reŋ, *reŋs, *reːŋ, *reːŋs) – cold as ice.
Pronunciation
- Mandarin
- Cantonese (Jyutping): laang5
- Hakka (Sixian, PFS): lâng
- Min Nan (POJ): léng
- Wu (Wiktionary): lan (T3)
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄌㄥˇ
- Wade-Giles: lêng3
- Gwoyeu Romatzyh: leeng
- IPA (key): /lɤŋ²¹⁴/
-
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: laang5
- Yale: láahng
- Cantonese Pinyin: laang5
- IPA (key): /lɑːŋ¹³/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Hakka
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Pha̍k-fa-sṳ: lâng
- Hakka Romanization System: lang´
- Hagfa Pinyim: lang1
- IPA: /laŋ²⁴/
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Min Nan
- (Hokkien)
- Pe̍h-ōe-jī: léng
- Tâi-lô: líng
- Phofsit Daibuun: leang
- IPA (Xiamen): /liɪŋ⁵³/
- IPA (Quanzhou): /liɪŋ⁵⁵⁴/
- IPA (Zhangzhou): /liɪŋ⁵³/
- IPA (Taipei): /liɪŋ⁵³/
- IPA (Kaohsiung): /liɪŋ⁴¹/
- (Hokkien)
- Wu
- (Shanghainese)
- Wiktionary: lan (T3)
- IPA (key): /lã²³/
- (Shanghainese)
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 冷 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /ləŋ²¹⁴/ |
| Harbin | /ləŋ²¹³/ | |
| Tianjin | /ləŋ¹³/ | |
| Jinan | /ləŋ⁵⁵/ | |
| Qingdao | /ləŋ⁵⁵/ | |
| Zhengzhou | /ləŋ⁵³/ | |
| Xi'an | /ləŋ⁵³/ | |
| Xining | /lə̃⁵³/ | |
| Yinchuan | /ləŋ⁵³/ | |
| Lanzhou | /lə̃n⁴⁴²/ | |
| Ürümqi | /lɤŋ⁵¹/ | |
| Wuhan | /nən⁴²/ | |
| Chengdu | /nən⁵³/ | |
| Guiyang | /nen⁴²/ | |
| Kunming | /lə̃/ | |
| Nanjing | /lən²¹²/ | |
| Hefei | /lən²⁴/ | |
| Jin | Taiyuan | /ləŋ⁵³/ |
| Pingyao |
/ləŋ⁵³/ /liɑ⁵³/ |
|
| Hohhot | /lə̃ŋ⁵³/ | |
| Wu | Shanghai | /lã²³/ |
| Suzhou | /lã³¹/ | |
| Hangzhou | /len⁵³/ | |
| Wenzhou | /liɛ³⁵/ | |
| Hui | Shexian |
/lʌ̃³⁵/ /lɛ³⁵/ |
| Tunxi | /lɛ²⁴/ | |
| Xiang | Changsha | /lən⁴¹/ |
| Xiangtan | /nən⁴²/ | |
| Gan | Nanchang | /lɑŋ²¹³/ |
| Hakka | Meixian | /laŋ⁴⁴/ |
| Taoyuan | /lɑŋ²⁴/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /laŋ²³/ |
| Nanning | /laŋ²⁴/ | |
| Hong Kong | /laŋ¹³/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /liŋ⁵³/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /lɛiŋ³²/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /laiŋ²¹/ | |
| Shantou (Min Nan) | /nẽ⁵³/ | |
| Haikou (Min Nan) |
/leŋ²¹³/ /lɛ²¹³/ /lɛ³¹/ 晾乾 |
| Rime | |||
|---|---|---|---|
| Character | 冷 | 冷 | 冷 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| Initial (聲) | 來 (37) | 來 (37) | 來 (37) |
| Final (韻) | 青 (125) | 庚 (109) | 青 (125) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Rising (X) | Rising (X) |
| Openness (開合) | Open | Open | Open |
| Division (等) | IV | II | IV |
| Fanqie | 郎丁切 | 魯打切 | 力鼎切 |
| Reconstructions | |||
| Zhengzhang Shangfang |
/leŋ/ | /lˠæŋX/ | /leŋX/ |
| Pan Wuyun |
/leŋ/ | /lᵚaŋX/ | /leŋX/ |
| Shao Rongfen |
/lɛŋ/ | /laŋX/ | /lɛŋX/ |
| Edwin Pulleyblank |
/lɛjŋ/ | /laɨjŋX/ | /lɛjŋX/ |
| Li Rong |
/leŋ/ | /lɐŋX/ | /leŋX/ |
| Wang Li |
/lieŋ/ | /lɐŋX/ | /lieŋX/ |
| Bernard Karlgren |
/lieŋ/ | /lɐŋX/ | /lieŋX/ |
| Expected Mandarin Reflex |
líng | lěng | lǐng |
| Zhengzhang system (2003) | |||
|---|---|---|---|
| Character | 冷 | 冷 | 冷 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| No. | 8276 | 8317 | 8330 |
| Phonetic component |
令 | 令 | 令 |
| Rime group |
陽 | 耕 | 耕 |
| Rime subdivision |
0 | 0 | 0 |
| Corresponding MC rime |
冷 | 靈 | 笭 |
| Old Chinese |
/*raːŋʔ/ | /*reːŋ/ | /*reːŋʔ/ |
| Notes | 冷凙 | ||
Definitions
冷
Synonyms
| Dialectal synonyms of 冷 (“cold”) | ||
|---|---|---|
| Variety | Location | Words |
| Formal (Written Standard Chinese) | 冷 | |
| Mandarin | Beijing | 冷 |
| Taiwan | 冷 | |
| Jinan | 冷 | |
| Xi'an | 冷 | |
| Wuhan | 冷、冷凊 | |
| Chengdu | 冷、凊 | |
| Yangzhou | 冷 | |
| Hefei | 冷 | |
| Cantonese | Guangzhou | 凍、冷 |
| Hong Kong | 凍、冷 | |
| Taishan | 冷 | |
| Yangjiang | 凍、冷 | |
| Gan | Nanchang | 冷 |
| Hakka | Meixian | 冷 |
| Miaoli (N. Sixian) | 冷、寒 | |
| Liudui (S. Sixian) | 冷、寒人 | |
| Hsinchu (Hailu) | 冷 | |
| Dongshi (Dabu) | 冷、寒 | |
| Zhuolan (Raoping) | 冷、寒 | |
| Yunlin (Zhao'an) | 冷、寒 | |
| Jin | Taiyuan | 冷 |
| Min Bei | Jian'ou | 凊、鎮 |
| Min Dong | Fuzhou | 凊、凍 |
| Min Nan | Quanzhou | 冷、凊、寒 |
| Xiamen | 冷、凊、寒 | |
| Zhangzhou | 冷、凊、寒 | |
| Taipei | 冷、凊、寒 | |
| Chaozhou | 凝、寒 | |
| Shantou | 凝、寒 | |
| Wu | Suzhou | 冷 |
| Wenzhou | 冷、凍 | |
| Xiang | Changsha | 冷、凊 |
| Shuangfeng | 冷、凊 | |
Compounds
Derived terms from 冷
Japanese
Kanji
冷
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
Compounds
Korean
Hanja
冷 • (raeng>naeng) (hangeul 랭>냉, McCune-Reischauer raeng>naeng)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.

