Definify.com
Definition 2025
桅
桅
Translingual
Han character
桅 (radical 75 木+6, 10 strokes, cangjie input 木弓一山 (DNMU), four-corner 47912, composition ⿰木危)
References
- KangXi: page 525, character 6
- Dai Kanwa Jiten: character 14759
- Dae Jaweon: page 914, character 1
- Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1203, character 1
- Unihan data for U+6845
Chinese
|
simp. and trad. |
桅 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (危) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 鮠 | *ŋuːl |
| 峞 | *ŋuːl, *ŋuːlʔ |
| 頠 | *ŋuːlʔ, *ŋrolʔ |
| 詭 | *krolʔ |
| 垝 | *krolʔ, *krols |
| 陒 | *krolʔ |
| 觤 | *krolʔ |
| 恑 | *krolʔ |
| 蛫 | *krolʔ |
| 祪 | *krolʔ |
| 洈 | *krolʔ, *ŋrol |
| 姽 | *krolʔ, *ŋrolʔ |
| 桅 | *krolʔ |
| 佹 | *krolʔ |
| 跪 | *kʰrolʔ, *ɡrolʔ |
| 危 | *ŋrol |
| 峗 | *ŋrol |
| 硊 | *ŋrolʔ |
| 卼 | *kʰruls |
Phono-semantic compound (形聲, OC *krolʔ) : semantic 木 (“wood”) + phonetic 危 (OC *ŋrol).
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄨㄟˊ
- Wade-Giles: wei2
- Gwoyeu Romatzyh: wei
- IPA (key): /u̯eɪ̯³⁵/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: wai4, ngai4
- Yale: wàih, ngàih
- Cantonese Pinyin: wai4, ngai4
- IPA (key): /wɐi̯²¹/, /ŋɐi̯²¹/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 桅 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /uei³⁵/ |
| Harbin | /uei²¹³/ | |
| Tianjin | /vei⁴⁵/ | |
| Jinan | /vei⁵⁵/ | |
| Qingdao | /ve⁴²/ | |
| Zhengzhou | /uei⁴²/ | |
| Xi'an | /uei²⁴/ | |
| Xining | /uɨ²⁴/ | |
| Yinchuan |
/vei⁴⁴/ /vei⁵³/ |
|
| Lanzhou | /vei³¹/ | |
| Ürümqi | /vei⁵¹/ | |
| Wuhan | /uei²¹³/ | |
| Chengdu | /uei³¹/ | |
| Guiyang | /uei²¹/ | |
| Kunming | /uei³¹/ | |
| Nanjing | /uəi²⁴/ | |
| Hefei | /ue⁵⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /vei¹¹/ |
| Pingyao | ||
| Hohhot | /vei³¹/ | |
| Wu | Shanghai | /ɦue²³/ |
| Suzhou | /ɦue̞¹³/ | |
| Hangzhou | /ɦui²¹³/ | |
| Wenzhou | /vai³¹/ | |
| Hui | Shexian | /ue⁴⁴/ |
| Tunxi | ||
| Xiang | Changsha | /uei¹³/ |
| Xiangtan | /uəi³³/ | |
| Gan | Nanchang | /ui⁴⁵/ |
| Hakka | Meixian | /ŋui¹¹/ |
| Taoyuan | ||
| Cantonese | Guangzhou | /wɐi²¹/ |
| Nanning | /ŋɐi²¹/ | |
| Hong Kong | /wɐi²¹/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /gui³⁵/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /uoi⁵³/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /ŋy³³/ | |
| Shantou (Min Nan) | /ui⁵⁵/ | |
| Haikou (Min Nan) | /ŋui³¹/ |
| Rime | ||
|---|---|---|
| Character | 桅 | 桅 |
| Reading # | 1/2 | 2/2 |
| Initial (聲) | 疑 (31) | 見 (28) |
| Final (韻) | 灰 (42) | 支 (14) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Rising (X) |
| Openness (開合) | Closed | Closed |
| Division (等) | I | Chongniu III |
| Fanqie | 五灰切 | 過委切 |
| Reconstructions | ||
| Zhengzhang Shangfang |
/ŋuʌi/ | /kˠiuᴇX/ |
| Pan Wuyun |
/ŋuoi/ | /kʷᵚiɛX/ |
| Shao Rongfen |
/ŋuɒi/ | /kiuɛX/ |
| Edwin Pulleyblank |
/ŋwəj/ | /kjwiə̆X/ |
| Li Rong |
/ŋuᴀi/ | /kjueX/ |
| Wang Li |
/ŋuɒi/ | /kǐweX/ |
| Bernard Karlgren |
/ŋuɑ̆i/ | /kwie̯X/ |
| Expected Mandarin Reflex |
wuí | guǐ |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 桅 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 12776 |
| Phonetic component |
危 |
| Rime group |
歌 |
| Rime subdivision |
3 |
| Corresponding MC rime |
詭 |
| Old Chinese |
/*krolʔ/ |
Definitions
桅
Japanese
Kanji
桅
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
Vietnamese
Han character
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.