Definify.com
Definition 2025
辟
辟
See also: 闢
Translingual
| trad. | 辟/闢 |
|---|---|
| simpl. | 辟 |
Han character
辟 (radical 160 辛+6, 13 strokes, cangjie input 尸口卜廿十 (SRYTJ), four-corner 70641, composition ⿰⿸尸口辛)
Derived characters
References
- KangXi: page 1251, character 6
- Dai Kanwa Jiten: character 38642
- Dae Jaweon: page 1730, character 12
- Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4037, character 8
- Unihan data for U+8F9F
Chinese
Etymology 1
|
simp. and trad. |
辟 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (辟) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 嬖 | *peːɡs |
| 薜 | *beːɡs, *preːɡ |
| 鐾 | *beːɡs |
| 臂 | *peɡs |
| 譬 | *pʰeɡs |
| 避 | *beɡs |
| 檗 | *preːɡ |
| 擘 | *preːɡ |
| 糪 | *preːɡ, *pʰreːɡ |
| 掰 | *preːɡ |
| 繴 | *breːɡ, *peːɡ |
| 辟 | *peɡ, *pʰeɡ, *beɡ |
| 璧 | *peɡ |
| 鐴 | *peɡ |
| 躄 | *peɡ |
| 襞 | *peɡ |
| 僻 | *pʰeɡ, *pʰeːɡ |
| 癖 | *pʰeɡ, *pʰeːɡ |
| 廦 | *pʰeɡ, *peːɡ |
| 擗 | *beɡ |
| 躃 | *beɡ |
| 闢 | *beɡ |
| 壁 | *peːɡ |
| 鼊 | *peːɡ |
| 霹 | *pʰeːɡ |
| 劈 | *pʰeːɡ |
| 澼 | *pʰeːɡ |
| 憵 | *pʰeːɡ |
| 甓 | *beːɡ |
| 鷿 | *beːɡ |
| 幦 | *mbeːɡ |
Ideogrammic compound (會意) : 卩 + 口 + 辛 – a beheading (口 is the head), the law. Compare 県.
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄆㄧˋ
- Wade-Giles: p'ih4
- Gwoyeu Romatzyh: pih
- IPA (key): /pʰi⁵¹/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: pik1
- Yale: pīk
- Cantonese Pinyin: pik7
- IPA (key): /pʰɪk̚⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Min Nan
- (Hokkien)
- Pe̍h-ōe-jī: phiah
- Tâi-lô: phiah
- Phofsit Daibuun: phiaq
- IPA (Xiamen): /pʰiaʔ³²/
- IPA (Quanzhou): /pʰiaʔ⁵/
- IPA (Zhangzhou): /pʰiaʔ³²/
- IPA (Taipei): /pʰiaʔ³²/
- IPA (Kaohsiung): /pʰiaʔ³²/
- (Hokkien)
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 辟 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /pi⁵¹/ |
| Harbin | /pʰi²¹³/ | |
| Tianjin | /pʰi⁵³/ | |
| Jinan | /pi²¹/ | |
| Qingdao | /pʰi⁵⁵/ | |
| Zhengzhou |
/pʰi²⁴/ /pi³¹²/ |
|
| Xi'an | /pʰi⁵³/ | |
| Xining | /pʰji⁵³/ | |
| Yinchuan | /pʰi⁵³/ | |
| Lanzhou | /pʰi¹³/ | |
| Ürümqi | /pi²¹³/ | |
| Wuhan | /pʰi²¹³/ | |
| Chengdu |
/pʰi³¹/ /pʰie³¹/ |
|
| Guiyang | /pʰi²¹/ | |
| Kunming | /pʰi³¹/ | |
| Nanjing | /piʔ⁵/ | |
| Hefei | /pʰiəʔ⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /piəʔ²/ |
| Pingyao | /pʰiʌʔ¹³/ | |
| Hohhot | /pʰiəʔ⁴³/ | |
| Wu | Shanghai |
/pʰiɪʔ⁵/ /piɪʔ⁵/ |
| Suzhou | /pʰiəʔ⁵/ | |
| Hangzhou | /pʰiəʔ⁵/ | |
| Wenzhou | /pi²¹³/ | |
| Hui | Shexian | /pʰiʔ²¹/ |
| Tunxi | /pi⁵/ | |
| Xiang | Changsha | /pʰi²⁴/ |
| Xiangtan | /pʰi²⁴/ | |
| Gan | Nanchang | |
| Hakka | Meixian | /pʰit̚¹/ |
| Taoyuan | /pʰit̚⁵⁵/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /pʰek̚⁵/ |
| Nanning | /pʰek̚⁵⁵/ | |
| Hong Kong | /pʰek̚⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) |
/pik̚³²/ /pʰik̚³²/ 復~ |
| Fuzhou (Min Dong) | /piʔ⁵/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /pʰi²⁴/ | |
| Shantou (Min Nan) | /pʰek̚²/ | |
| Haikou (Min Nan) | /fek̚⁵/ |
| Rime | |||
|---|---|---|---|
| Character | 辟 | 辟 | 辟 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| Initial (聲) | 並 (3) | 幫 (1) | 滂 (2) |
| Final (韻) | 昔 (123) | 昔 (123) | 昔 (123) |
| Tone (調) | Checked (Ø) | Checked (Ø) | Checked (Ø) |
| Openness (開合) | Open | Open | Open |
| Division (等) | III | III | III |
| Fanqie | 房益切 | 必益切 | 芳辟切 |
| Reconstructions | |||
| Zhengzhang Shangfang |
/biᴇk̚/ | /piᴇk̚/ | /pʰiᴇk̚/ |
| Pan Wuyun |
/biɛk̚/ | /piɛk̚/ | /pʰiɛk̚/ |
| Shao Rongfen |
/biæk̚/ | /piæk̚/ | /pʰiæk̚/ |
| Edwin Pulleyblank |
/biajk̚/ | /piajk̚/ | /pʰiajk̚/ |
| Li Rong |
/biɛk̚/ | /piɛk̚/ | /pʰiɛk̚/ |
| Wang Li |
/bĭɛk̚/ | /pĭɛk̚/ | /pʰĭɛk̚/ |
| Bernard Karlgren |
/bʱi̯ɛk̚/ | /pi̯ɛk̚/ | /pʰi̯ɛk̚/ |
| Expected Mandarin Reflex |
bí | bi | pi |
| Baxter-Sagart system 1.1 (2014) | |||
|---|---|---|---|
| Character | 辟 | 辟 | 辟 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| Modern Beijing (Pinyin) |
bì | bì | bì |
| Middle Chinese |
‹ bek › | ‹ bjiek › | ‹ pjiek › |
| Old Chinese |
/*[b]ˤek/ | /*[N]-pek/ | /*pek/ |
| English | inner coffin | law, rule; lawful | ruler, prince |
Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system: * Parentheses "()" indicate uncertain presence; | |||
| Zhengzhang system (2003) | |||
|---|---|---|---|
| Character | 辟 | 辟 | 辟 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| No. | 675 | 682 | 684 |
| Phonetic component |
辟 | 辟 | 辟 |
| Rime group |
錫 | 錫 | 錫 |
| Rime subdivision |
0 | 0 | 0 |
| Corresponding MC rime |
辟 | 僻 | 擗 |
| Old Chinese |
/*peɡ/ | /*pʰeɡ/ | /*beɡ/ |
Definitions
辟
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Compounds
Etymology 2
| For pronunciation and definitions of 辟 – see 闢. (This character, 辟, is the simplified form of 闢.) |
Notes:
|
Glyph origin
Simplified from 闢 (elimination of 門).
Japanese
Kanji
辟
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
- Goon: びゃく (byaku), ひゃく (hyaku)
- Kan’on: へき (heki)
- On (unclassified): ひ (hi), び (bi)
- Kun: きみ (kimi), めす (mesu), ひらく (hiraku)