Definify.com
Definition 2025
汪
汪
Translingual
Han character
汪 (radical 85 水+4, 7 strokes, cangjie input 水一土 (EMG), four-corner 31114, composition ⿰氵王)
- vast, extensive, deep
- A surname, listed 104th in the Hundred Family Surnames
References
- KangXi: page 607, character 12
- Dai Kanwa Jiten: character 17154
- Dae Jaweon: page 1000, character 13
- Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1557, character 8
- Unihan data for U+6C6A
Chinese
|
simp. and trad. |
汪 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (王) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 皇 | *ɡʷaːŋ |
| 惶 | *ɡʷaːŋ |
| 遑 | *ɡʷaːŋ |
| 堭 | *ɡʷaːŋ |
| 煌 | *ɡʷaːŋ |
| 餭 | *ɡʷaːŋ |
| 騜 | *ɡʷaːŋ |
| 艎 | *ɡʷaːŋ |
| 隍 | *ɡʷaːŋ |
| 湟 | *ɡʷaːŋ |
| 徨 | *ɡʷaːŋ |
| 篁 | *ɡʷaːŋ |
| 蝗 | *ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs |
| 凰 | *ɡʷaːŋ |
| 偟 | *ɡʷaːŋ |
| 媓 | *ɡʷaːŋ |
| 韹 | *ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ |
| 葟 | *ɡʷaːŋ |
| 皝 | *ɡʷaːŋʔ |
| 汪 | *qʷaːŋ, *qʷaːŋs, *qʷaŋʔ |
| 尪 | *qʷaːŋ |
| 迋 | *kʷaŋʔ, *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ, *ɢʷaŋs |
| 逛 | *kʷaŋʔ |
| 誑 | *kʷaŋs, *ɡʷaŋ, *kʷaŋs |
| 匡 | *kʰʷaŋ |
| 筐 | *kʰʷaŋ |
| 框 | *kʰʷaŋ |
| 眶 | *kʰʷaŋ |
| 誆 | *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋs |
| 邼 | *kʰʷaŋ |
| 恇 | *kʰʷaŋ |
| 劻 | *kʰʷaŋ |
| 洭 | *kʰʷaŋ |
| 軭 | *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ |
| 狂 | *ɡʷaŋ, *ɡʷaŋs |
| 軖 | *ɡʷaŋ |
| 鵟 | *ɡʷaŋ |
| 俇 | *ɡʷaŋʔ |
| 王 | *ɢʷaŋ, *ɢʷaŋs |
| 蚟 | *ɢʷaŋ |
| 彺 | *ɢʷaŋ |
| 旺 | *ɢʷaŋs |
| 諻 | *qʰʷraːŋ |
| 喤 | *qʰʷraːŋ, *ɡʷraːŋ |
| 瑝 | *ɡʷraːŋ |
| 锽 | *ɡʷraːŋ |
| 揘 | *ɡʷaŋ |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄨㄤ
- Wade-Giles: wang1
- Gwoyeu Romatzyh: uang
- IPA (key): /u̯ɑŋ⁵⁵/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: wong1
- Yale: wōng
- Cantonese Pinyin: wong1
- IPA (key): /wɔːŋ⁵⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Min Nan
- (Hokkien)
- Pe̍h-ōe-jī: ong
- Tâi-lô: ong
- Phofsit Daibuun: ofng
- IPA (Xiamen): /ɔŋ⁴⁴/
- IPA (Quanzhou): /ɔŋ³³/
- IPA (Zhangzhou): /ɔŋ⁴⁴/
- IPA (Taipei): /ɔŋ⁴⁴/
- IPA (Kaohsiung): /ɔŋ⁴⁴/
- (Hokkien)
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 汪 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /uɑŋ⁵⁵/ |
| Harbin | /uaŋ⁴⁴/ | |
| Tianjin | /vɑŋ²¹/ | |
| Jinan | /vaŋ²¹³/ | |
| Qingdao | /vaŋ²¹³/ | |
| Zhengzhou | /uaŋ²⁴/ | |
| Xi'an | /uaŋ²¹/ | |
| Xining | /uɔ̃⁴⁴/ | |
| Yinchuan | /vɑŋ⁴⁴/ | |
| Lanzhou | /vɑ̃³¹/ | |
| Ürümqi | /vɑŋ⁴⁴/ | |
| Wuhan | /uaŋ⁵⁵/ | |
| Chengdu | /uaŋ⁵⁵/ | |
| Guiyang | /uaŋ⁵⁵/ | |
| Kunming | /uã̠⁴⁴/ | |
| Nanjing | /uaŋ³¹/ | |
| Hefei | /uɑ̃²¹/ | |
| Jin | Taiyuan | /vɒ̃¹¹/ |
| Pingyao | /uɑŋ¹³/ | |
| Hohhot | /vɑ̃³¹/ | |
| Wu | Shanghai | /uɑ̃⁵³/ |
| Suzhou | /uɑ̃⁵⁵/ | |
| Hangzhou | /ʔuɑŋ³³/ | |
| Wenzhou | /uɔ³³/ | |
| Hui | Shexian | /o³¹/ |
| Tunxi | /au¹¹/ | |
| Xiang | Changsha | /uan³³/ |
| Xiangtan | /uɔn³³/ | |
| Gan | Nanchang | /uɔŋ⁴²/ |
| Hakka | Meixian | /voŋ⁴⁴/ |
| Taoyuan | /voŋ⁵⁵/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /wɔŋ⁵³/ |
| Nanning | /wɔŋ⁵⁵/ | |
| Hong Kong | /wɔŋ⁵⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /ɔŋ⁵⁵/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /uoŋ⁴⁴/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /uaŋ⁵⁴/ | |
| Shantou (Min Nan) | /uaŋ³³/ | |
| Haikou (Min Nan) | /uaŋ²³/ |
| Rime | |||
|---|---|---|---|
| Character | 汪 | 汪 | 汪 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| Initial (聲) | 影 (34) | 影 (34) | 影 (34) |
| Final (韻) | 唐 (102) | 陽 (106) | 唐 (102) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Rising (X) | Departing (H) |
| Openness (開合) | Closed | Closed | Closed |
| Division (等) | I | III | I |
| Fanqie | 烏光切 | 紆往切 | 烏浪切 |
| Reconstructions | |||
| Zhengzhang Shangfang |
/ʔwɑŋ/ | /ʔʉɐŋX/ | /ʔwɑŋH/ |
| Pan Wuyun |
/ʔʷɑŋ/ | /ʔʷiɐŋX/ | /ʔʷɑŋH/ |
| Shao Rongfen |
/ʔuɑŋ/ | /ʔiuɑŋX/ | /ʔuɑŋH/ |
| Edwin Pulleyblank |
/ʔwaŋ/ | /ʔuaŋX/ | /ʔwaŋH/ |
| Li Rong |
/ʔuɑŋ/ | /ʔiuaŋX/ | /ʔuɑŋH/ |
| Wang Li |
/uɑŋ/ | /ĭwaŋX/ | /uɑŋH/ |
| Bernard Karlgren |
/ʔwɑŋ/ | /ʔiwaŋX/ | /ʔwɑŋH/ |
| Expected Mandarin Reflex |
wāng | wǎng | wàng |
| Baxter-Sagart system 1.1 (2014) | |
|---|---|
| Character | 汪 |
| Reading # | 1/1 |
| Modern Beijing (Pinyin) |
wāng |
| Middle Chinese |
‹ ʔwang › |
| Old Chinese |
/*qʷˤaŋ/ |
| English | vast; pool |
Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system: * Parentheses "()" indicate uncertain presence; | |
| Zhengzhang system (2003) | |||
|---|---|---|---|
| Character | 汪 | 汪 | 汪 |
| Reading # | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| No. | 12715 | 12717 | 12741 |
| Phonetic component |
王 | 王 | 王 |
| Rime group |
陽 | 陽 | 陽 |
| Rime subdivision |
0 | 0 | 0 |
| Corresponding MC rime |
汪 | 盎 | 枉 |
| Old Chinese |
/*qʷaːŋ/ | /*qʷaːŋs/ | /*qʷaŋʔ/ |
Definitions
汪
Descendants
Japanese
Kanji
汪
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
Korean
Hanja
汪 • (wang) (hangeul 왕, revised wang, McCune-Reischauer wang, Yale wang)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Vietnamese
Han character
- Hán Việt: uông
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.